Лечение и врачебные манипуляции
Лечение и врачебные манипуляции |
Наименование услуги | Цена, руб |
Осмотр врачом-специалистом перед проведением манипуляции | 600 |
Осмотр акушером-гинекологом перед проведением манипуляции | 850 |
Введение word-катетера | 6000 |
Извлечение word-катетера | 1000 |
Забор крови из вены | 250 |
Забор мазка из зева (носа, глаза) | 200 |
Забор гинекологических (урологических) анализов (1 мазок) | 300 |
Забор гинекологических (урологических) анализов (2 мазка) | 320 |
Забор гинекологических (урологических) анализов (3 мазка) | 340 |
Забор гинекологических (урологических) анализов (4 мазка) | 360 |
Забор гинекологических (урологических) анализов (5 мазков) | 380 |
Забор гинекологических (урологических) анализов (6 мазков) | 400 |
Взятие материала для ПЦР у мужчин | 350 |
Забор биологических жидкостей | 110 |
Взятие материала на микроскопию (1 участок) | 270 |
Внутривенная инъекция (5 процедур) | 950 |
Внутривенная инъекция | 220 |
Внутримышечная инъекция (5 процедур) | 720 |
Внутримышечная инъекция | 170 |
Внутривенное капельное введение (5 процедур) | 1700 |
Внутривенное капельное введение | 390 |
Внутривенное капельное введение с физраствором (5 процедур) | 2000 |
Внутривенное капельное введение с физраствором | 470 |
Внутривенное капельное обезболивание при болевом синдроме | 710 |
Внутримышечная инъекция кеторола | 300 |
Последующее внутривенное капельное введение с физраствором | 190 |
Последующее внутривенное капельное введение | 120 |
Внутрисуставная инъекция с дипроспаном | 2600 |
Внутрисуставная инъекция | 1650 |
Блокада | 1200 |
Новокаиновая блокада | 1300 |
Новокаиновая блокада с гидрокортизоном | 1500 |
Новокаиновая блокада с дипроспаном | 2300 |
Периартикулярная блокада с дипроспаном | 2600 |
Экспресс-диагностика сахарного диабета | 250 |
Экспресс-диагностика острого коронарного синдрома (тропониновый тест) | 650 |
Тонкоигольная аспирационная пункционная биопсия | 2100 |
Тонкоигольная аспирационная пункционная биопсия под контролем УЗИ | 2700 |
Забор синовиальной жидкости | 650 |
Иглорефлексотерапия с одноразовым комплектом игл (1 сеанс) | 660 |
Кинезиотейпирование (осмотр врача-специалиста с наложением тейпа, 1 зона) | 950 |
Кинезиотейпирование (повторное, 1 зона) | 750 |
Кинезиотейпирование (осмотр врача-специалиста с наложением тейпа, 1 зона (без стоимости тейпа)) | 880 |
Кинезиотейпирование | 950 |
Точечное тейпирование (1 зона) | 90 |
Кинезиотейпирование (повторное, 1 зона (без стоимости тейпа)) | 650 |
Плазмаферез (безаппаратный, мембранный) - 2 объема | 7500 |
Плазмаферез (безаппаратный, мембранный) - 1 объем | 5500 |
Сеанс гирудотерапии (постановка 1 (одной) пиявки) | 220 |
Магнито-лазерная терапия на аппарате МИЛТА (1 процедура) | 220 |
Внутримышечная инъекция с дипроспаном | 1220 |
Магнито-лазерная терапия волосистой части головы на аппарате МИЛТА (1 процедура) | 800 |
Манипуляции врача-акушера-гинеколога |
Наименование услуги | Цена, руб |
Кольпоскопия | 1400 |
Введение ВМС (внутриматочной спирали) | 2500 |
Удаление ВМС (2 категории сложности) | 1900 |
Удаление ВМС (1 категории сложности) | 1100 |
Радиоволновая биопсия шейки матки | 4900 |
Радиоволновая деструкция шейки матки | 5500 |
Радиоволновая полипэктомия цервикального канала | 3800 |
Радиоволновая деструкция кист шейки матки | 3300 |
Интравагинальное введение лекарственных препаратов | 440 |
Введение маточного кольца | 550 |
Удаление маточного кольца | 500 |
Удаление инородных тел из влагалища | 550 |
Радиоволновое удаление кондиллом (до 5 элементов) | 3500 |
Радиоволновое удаление кондиллом (5-10 элементов) | 4400 |
Радиоволновое удаление кондиллом (свыше 10 элементов) | 4700 |
Внутриматочное введение лекарственных средств | 3300 |
Пайпель-биопсия | 2700 |
Взятие аспирата из полости матки | 2700 |
Извлечение word-катетера | 1000 |
Введение word-катетера | 6000 |
Радиоволновое удаление гранулиции швов промежности и влагалища | 3500 |
Выскабливание цервикального канала | 2200 |
Манипуляции врача-дерматовенеролога |
Наименование услуги | Цена, руб |
Криодеструкция вирусных бородавок, папиллом (1 шт.) | 330 |
Криодеструкция вирусных бородавок, папиллом (3-5 шт.) | 700 |
Криодеструкция вирусных бородавок, папиллом (6-9 шт.) | 900 |
Криодеструкция вирусных бородавок, папиллом (10-19 шт.) | 1350 |
Криодеструкция вирусных бородавок, папиллом (20 и более шт.) | 1750 |
Лечение рубцов (1 зона) | 5000 |
Лечение рубцовой деформации кожи лица (1 зона) | 5000 |
Лечение пигментации кожи (1 зона) | 5000 |
Плазмотерапия ВЧГ (1 зона) | 4500 |
Криомассаж (одна зона) | 500 |
Дерматоскопия образований (1 зона) | 450 |
Манипуляции врача-невролога |
Наименование услуги | Цена, руб |
Электроаналгезия по Герасимову (1 сеанс) | 1000 |
Манипуляции врача-отоларинголога |
Наименование услуги | Цена, руб |
Промывание лакун миндалин | 550 |
Смазывание глотки, задней стенки и миндалин растворами лекарственных средств | 130 |
Анемизация носовых ходов | 220 |
Анемизация устьев слуховых труб | 220 |
Промывание носа по Проитцу (на отсосе) | 550 |
Продувание слуховых труб по Политцеру | 330 |
Эндоназальные блокады (1 сеанс) | 440 |
Закапывание лекарственного средства | 130 |
Закладывание мази | 130 |
Передняя тампонада носа | 1100 |
Удаление серных пробок №1 | 440 |
Пункция в/чел.пазух №1 | 2400 |
Эндоларингальное введение лекарственных средств | 440 |
Заушные инъекции | 440 |
Промывание уха (аттика) через канюлю | 650 |
Криоаппликации задней стенки глотки, полости носа | 1300 |
Санация миндалин на аппарате "Тонзилор" (1 процедура) | 1200 |
Вскрытие кисты миндалины | 550 |
Иглорефлексотерапия носовых раковин (1 сеанс) | 330 |
Аудиометрия | 380 |
Манипуляции врача-офтальмолога |
Наименование услуги | Цена, руб |
Промывание слезных путей (1 глаз) | 800 |
Массаж век (1 глаз) | 270 |
Ревизия и промывание коньюнктивальной полости | 270 |
Подбор очков простых | 440 |
Тонометрия | 370 |
Удаление инородного тела роговиц конъюнктивы | 440 |
Субконъюктивальные инъекции | 440 |
Манипуляции врача-хирурга |
Наименование услуги | Цена, руб |
Наложение тугих повязок | 600 |
Снятие гипсовых повязок | 600 |
Пункция сустава | 650 |
Местная анестезия | 490 |
Наложение гипсовой повязки | 1700 |
ПХО ран (1 категории сложности) | 850 |
ПХО ран (2 категории сложности) | 1400 |
ПХО ран (3 категории сложности) | 1700 |
Удаление инородных тел | 1600 |
Перевязка (1 категория сложности) | 650 |
Перевязка (2 категория сложности) | 950 |
Наложение повязки с пастой Кефера | 1200 |
Операция по поводу вросшего ногтя | 1700 |
Наложение косметического шва | 900 |
Обработка инфицированных ран (1 категория сложности) | 1100 |
Обработка инфицированных ран (2 категория сложности) | 1400 |
Вскрытие гематом (фурункулов) (1 категория сложности) | 1200 |
Вскрытие гематом (фурункулов) (2 категория сложности) | 1500 |
Вскрытие подногтевых гематом | 550 |
Иссечение липомы, гигромы, атеромы | 1600 |
Иссечение липомы, фибромы, атеромы большого размера | 5500 |
Снятие швов | 750 |
Примечания к прайсу:
1 — Цена окончательная, дополнительные скидки и скидки по дисконтным картам не предоставляются;
Приведённые цены и характеристики услуг носят исключительно ознакомительный характер и не являются публичной офертой
Уважаемые пациенты, обращаем Ваше внимание, что возможно несоответствие цен в представленном прайс-листе с фактическими ценами в связи с техническими погрешностями. Непосредственно в день обращения за получением услуги, Вы вправе ознакомиться с действующим прайсом.
Преимущества медицинского обслуживания в клинике Медсервис
-
Все честно
Назначаем только необходимые обследования и анализы
-
Лечим и вылечиваем
Подтвердят более 212 000 наших пациентов
-
Хайтек народу
Передовые технологии только от мировых брендов
-
Не вчера работаем
К Вашим услугам весь наш опыт наработанный за 13 лет