Ультразвуковая диагностика (УЗИ)
Ультразвуковые исследования в клинике проводятся на аппаратах экспертного класса Vivid 7 Dimension и Siemens Acuson S 2000.
Ультразвуковой аппарат GE (General Electrie) Vivid 7 Dimension – полностью цифровая ультразвуковая диагностическая система экспертного класса с непревзойденными возможностями для кардиоваскулярных исследований: инновационные технологии полученной и расширенной обработки изображений, высочайший уровень эргономии.
Ультразвуковой аппарат экспертного класса Siemens Acuson S 2000 – это первый из нового поколения ультразвуковых приборов, где используется технология визуализации параметров упругости тканей, что позволяет выявить злокачественные изменения в исследуемых органах.
- УЗИ сердца (ЭХО-КГ)
- Ультразвуковая диагностика органов брюшной полости
- Ультразвуковая диагностика органов забрюшинного пространства
- Ультразвуковая диагностика поверхностных структур
- Ультразвуковая диагностика щитовидной железы
- Ультразвуковая диагностика женской репродуктивной системы
- Ультразвуковая диагностика мужской репродуктивной системы
- Ультразвуковая диагностика сосудов
- Ультразвуковая диагностика суставов
Ультразвуковая диагностика для взрослых |
Наименование услуги | Цена, руб |
Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей (определение лодыжечно-плечевого индекса) | 700 |
Эхокардиография (на дому)* | 5500 |
УЗИ сердца (ЭХО-КГ) |
Наименование услуги | Цена, руб |
Амбулаторное лечение с курацией врача (1 день) в палате повышенной комфортности | 4000 |
Эхокардиография | 1500 |
Эхокардиография с дуплексным сканированием коронарных артерий | 4000 |
Эхокардиография (повторно в течение 1 месяца) | 1200 |
Эхокардиография с физической нагрузкой | 4300 |
Эхокардиография с автоматическим анализом функции левого желудочка | 2000 |
Эхокардиография с дуплексным сканированием коронарных артерий и автоматическим анализом функции левого желудочка (Комплексное ультразвуковое исследование сердца) | 4400 |
Автоматический анализ функции левого желудочка (АФЛЖ) | 850 |
Ультразвуковая диагностика женской репродуктивной системы |
Наименование услуги | Цена, руб |
Ультразвуковая допплерография маточно-плацентарного кровотока | 1000 |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное и трансвагинальное (Соловьева В.В.) | 1700 |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное и трансвагинальное (Соловьева В.В.) | 1700 |
Ультразвуковое исследование молочных желез (с эластографией) | 1700 |
Ультразвуковое исследование плода | 1800 |
Ультразвуковое исследование плода с ультразвуковой допплерографией маточно-плацентарного кровотока | 2000 |
Ультразвуковая диагностика мужской репродуктивной системы |
Наименование услуги | Цена, руб |
Ультразвуковое исследование органов мошонки с эластографией | 1200 |
Ультразвуковая диагностика органов брюшной полости |
Наименование услуги | Цена, руб |
Эластография печени | 1500 |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) с эластографией печени (к.м.н.) | 2200 |
Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов | 1600 |
Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов (на дому)* | 5500 |
Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов с эластографией печени | 2300 |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) с эластографией печени | 2200 |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 1200 |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 1200 |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) (к.м.н.) | 1200 |
Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов с эластографией печени (к.м.н.) | 2300 |
Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости (к.м.н.) | 1800 |
Ультразвуковое исследование печени и желчного пузыря (к.м.н.) | 1000 |
Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов (к.м.н.) | 1500 |
Ультразвуковая диагностика органов забрюшинного пространства |
Наименование услуги | Цена, руб |
Ультразвуковое исследование мочевыводящей системы (к.м.н.) | 1400 |
Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства (к.м.н.) | 1200 |
Ультразвуковое исследование почек и надпочечников (к.м.н.) | 1000 |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи (к.м.н.) | 1000 |
Ультразвуковая диагностика поверхностных структур |
Наименование услуги | Цена, руб |
Ультразвуковое исследование слюнных желез с эластографией | 1200 |
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) с эластографией (к.м.н.) | 1200 |
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) с эластографией | 1200 |
Ультразвуковое исследование кожи (поверхностных структур с эластографией) | 1200 |
Ультразвуковая диагностика сосудов |
Наименование услуги | Цена, руб |
Дуплексное сканирование общих бедренных артерий (с определением толщины комплекса интима-медиа) | 1100 |
Дуплексное сканирование позвоночных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока | 1300 |
Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока | 1700 |
ВКИМ+ФЭПА (величина комплекса интима-медиа + функция эндотелия плечевой артерии) | 1100 |
Дуплексное сканирование сосудов печени (ЦДК артерий печени и желчного пузыря) | 1500 |
Ультразвуковая допплерография маточно-плацентарного кровотока | 1000 |
Дуплексное сканирование нижней полой вены и вен портальной системы | 1500 |
Ультразвуковая допплерография брахиоцефальных и транскраниальных сосудов | 1200 |
Дуплексное сканирование нижней полой вены и вен портальной системы | 1500 |
Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей | 1000 |
Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей | 1000 |
Ультразвуковая допплерография артерий верхних конечностей | 1000 |
Ультразвуковая диагностика суставов |
Наименование услуги | Цена, руб |
Ультразвуковое исследование 2-х одноименных суставов (Киршина Н.С.) | 1400 |
Ультразвуковая диагностика щитовидной железы |
Наименование услуги | Цена, руб |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез (с эластографией) | 1500 |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез (с эластографией) (к.м.н.) | 1500 |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез (к.м.н.) | 1100 |
Преимущества медицинского обслуживания в клинике Медсервис
-
Все честно
Назначаем только необходимые обследования и анализы
-
Лечим и вылечиваем
Подтвердят более 212 000 наших пациентов
-
Хайтек народу
Передовые технологии только от мировых брендов
-
Не вчера работаем
К Вашим услугам весь наш опыт наработанный за 13 лет